Pemerintah Desa Candisari

Selasa, 26 May 26 / 02:14

Statistik Penduduk

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Kelamin) Jumlah
Angka Persen (%)
1 Belum Update 2 0.06 %
2 Laki-Laki 1738 50.60 %
3 Perempuan 1695 49.34 %
Jumlah Total 3435 100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Agama) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 Belum Update 1 0.03 %
2 Islam 3433 99.94 %
3 Kristen 1 0.03 %
Jumlah Total 3435100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Jenis Pekerjaan) Jumlah
AngkaPersen (%)
1 BELIM/TIDAK BEKERJA 1 0.03 %
2 BELUM BEKERJA 1 0.03 %
3 BELUM/ TIDAK BEKERJA 1 0.03 %
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 513 14.93 %
5 BIDAN 2 0.06 %
6 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.12 %
7 GURU 29 0.84 %
8 INDUSTRI 1 0.03 %
9 KARYAWAN BUMD 1 0.03 %
10 KARYAWAN BUMN 1 0.03 %
11 KARYAWAN SWASTA 77 2.24 %
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.09 %
13 MENGURUS RUMAH TANGGA 460 13.39 %
14 N/A 2 0.06 %
15 PEDAGANG 32 0.93 %
16 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.61 %
17 PEKERJA 11 3 0.09 %
18 PEKERJAAN 11 13 0.38 %
19 PELAJAR/MAHASISWA 543 15.81 %
20 PENSIUNAN 6 0.17 %
21 PERANGKAT DESA 5 0.15 %
22 PERAWAT 2 0.06 %
23 PERDAGANGAN 3 0.09 %
24 PETANI/PEKEBUN 1423 41.43 %
25 SOPIR 2 0.06 %
26 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TN 2 0.06 %
27 TIDAK BEKERJA 1 0.03 %
28 TIDAK/BELUM BEKERJA 12 0.35 %
29 WIRASWASTA 271 7.89 %
Jumlah Total 3435100.00 %

Data Tabel

No. Kelompok (Rentang Usia) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 (Belum_Update) 2 0.06 % 2 0.06 % 2 0.06 %
2 01 - 4 4 0.12 % 6 0.17 % 0 0.00 %
3 05 - 14 56 1.63 % 52 1.51 % 0 0.00 %
4 15 - 39 600 17.47 % 543 15.81 % 0 0.00 %
5 40 - 64 688 20.03 % 676 19.68 % 0 0.00 %
6 65 Ke atas ... 388 11.30 % 416 12.11 % 0 0.00 %
Jumlah Total 173850.60 % 169549.34 % 20.06 %

Data Tabel

No. Pemilih (RW) Laki - Laki Perempuan Belum Update
AngkaPersen (%) AngkaPersen (%) AngkaPersen (%)
1 00 6 0.19 % 7 0.22 % 0 0.00 %
2 00 RW 10 1 0.03 % 1 0.03 % 0 0.00 %
3 000 0 0.00 % 1 0.03 % 0 0.00 %
4 001 134 4.25 % 121 3.84 % 0 0.00 %
5 0010 1 0.03 % 2 0.06 % 0 0.00 %
6 0011 173 5.49 % 176 5.58 % 0 0.00 %
7 0012 2 0.06 % 2 0.06 % 0 0.00 %
8 002 143 4.54 % 131 4.16 % 0 0.00 %
9 003 128 4.06 % 142 4.51 % 0 0.00 %
10 004 256 8.12 % 229 7.27 % 0 0.00 %
11 005 168 5.33 % 152 4.82 % 0 0.00 %
12 006 84 2.66 % 94 2.98 % 0 0.00 %
13 007 265 8.41 % 273 8.66 % 0 0.00 %
14 008 169 5.36 % 152 4.82 % 0 0.00 %
15 009 67 2.13 % 65 2.06 % 0 0.00 %
16 00RW 07 4 0.13 % 3 0.10 % 0 0.00 %
Jumlah Total 160150.79 % 155149.21 % 00.00 %